Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Szanowni Państwo! | 580923 |
2. | Szanowni Państwo! | 554801 |
3. | Szanowni Państwo! | 552139 |
4. | Szanowni Państwo! | 552123 |
5. | Szanowni Państwo! | 551120 |
6. | Szanowni Państwo! | 551119 |
7. | Szanowni Państwo! | 549353 |
8. | Szanowni Państwo! | 513167 |
9. | Szanowni Państwo! | 511365 |
10. | Szanowni Państwo! | 511356 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 574629 |
2. | Zamówienia publiczne | 70505 |
3. | Ogłoszenia | 24816 |
4. | Zamówienia publiczne, obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia, petycje. | 22115 |
5. | Kontakt | 20309 |
6. | Władze i struktura | 14785 |
7. | Obwieszczenia i zawiadomienia. | 11761 |
8. | Linki | 10843 |
9. | Rok 2015 | 10219 |
10. | Prezes SKO | 7245 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |