Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Szanowni Państwo! | 664303 |
2. | Szanowni Państwo! | 555426 |
3. | Szanowni Państwo! | 552763 |
4. | Szanowni Państwo! | 552740 |
5. | Szanowni Państwo! | 551751 |
6. | Szanowni Państwo! | 551710 |
7. | Szanowni Państwo! | 549958 |
8. | Szanowni Państwo! | 513719 |
9. | Szanowni Państwo! | 511926 |
10. | Szanowni Państwo! | 511917 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 657368 |
2. | Zamówienia publiczne | 73155 |
3. | Ogłoszenia | 26349 |
4. | Zamówienia publiczne, obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia, petycje. | 23553 |
5. | Kontakt | 22153 |
6. | Władze i struktura | 16002 |
7. | Obwieszczenia i zawiadomienia. | 12566 |
8. | Linki | 11739 |
9. | Rok 2015 | 11132 |
10. | Prezes SKO | 7912 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |