Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Szanowni Państwo! | 638136 |
2. | Szanowni Państwo! | 555255 |
3. | Szanowni Państwo! | 552595 |
4. | Szanowni Państwo! | 552575 |
5. | Szanowni Państwo! | 551575 |
6. | Szanowni Państwo! | 551544 |
7. | Szanowni Państwo! | 549787 |
8. | Szanowni Państwo! | 513557 |
9. | Szanowni Państwo! | 511760 |
10. | Szanowni Państwo! | 511741 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 631392 |
2. | Zamówienia publiczne | 72161 |
3. | Ogłoszenia | 25866 |
4. | Zamówienia publiczne, obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia, petycje. | 23184 |
5. | Kontakt | 21572 |
6. | Władze i struktura | 15610 |
7. | Obwieszczenia i zawiadomienia. | 12429 |
8. | Linki | 11469 |
9. | Rok 2015 | 10918 |
10. | Prezes SKO | 7690 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |